管狀輸送帶
發布時間:2018/09/30 點擊量:
帶寬 | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | 2250 | 2450 | 2900 | 3100 |
管徑 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 |
覆蓋層性能類別 | 拉伸強度 | 拉斷伸長率 | 磨耗量 | 耐臭氧 | 熱空氣老化後拉伸強度變化率和拉斷伸長率變化率b% |
D | 18.0 | 400 | 90 | 無龜裂 | -25~+25 |
H | 24.0 | 450 | 120 | 無龜裂 | -25~+25 |
T1、T2 | 10.0 | 300 | 200 | - | -45~+45 |
a 耐臭氧實驗條件:濃度(50±5)×10-8(體積分數)、溫度(40±2)℃、伸長率(40±2)%、時間96h. b 熱空氣實驗老化條件為:D、H型管狀輸送帶70℃×168h;T1型管狀輸送帶100℃×168h;T2型管狀輸送帶125℃×168h。 |
|||||
注:D—強磨損工作條件:H—強劃裂工作條件;T1—耐熱100℃的工作條件;T2—耐熱125℃的工作條件。 |